 
					
高燃油效率,超省電,節(jié)能環(huán)保
| 模型 | HT-10CZ | 
| 重量 | 1000公斤 | 
| 挖斗容量 | 0.025立方米/ 120千克 | 
| 鏟斗寬度 | 380毫米 | 
| 發(fā)動機 | 常柴(192FAM) | 
| 可選引擎 | BRIGGS&STRATTON YANMAR | 
| 缸徑 | 單缸,風扇冷卻 | 
| 額定功率 | 7千瓦/3000轉/分 | 
| 主泵 | G5-6 | 
| 移位 | 6.8毫升/轉 | 
| 回轉馬達 | 三陽(BMRS-250) | 
| 行走馬達 | 三陽(BMT-250) | 
| 行駛速度 | 1.5公里/小時 | 
| 主要尺寸 | 
 | 
| 外形尺寸(長x寬x高) | 2775 x 930 x 2219毫米 | 
| 軸距 | 910毫米 | 
| 軌道總長 | 1230毫米 | 
| 平臺離地間隙 | 380毫米 | 
| 平臺后回轉半徑 | 784毫米 | 
| 底盤寬度 | 896毫米 | 
| 履帶寬度 | 180毫米 | 
| 底盤離地間隙 | 132毫米 | 
| 履帶高度 | 320毫米 | 
| 工作范圍 | 
 | 
| 開挖深度 | 1650毫米 | 
| 垂直挖掘深度 | 1375毫米 | 
| 開挖高度 | 2610毫米 | 
| 傾卸高度 | 1850毫米 | 
| 地面挖掘半徑 | 2850毫米 | 
| 旋轉半徑 | 1330毫米 | 
| 推土鏟的升級高度 | 345毫米 | 
| 推土機鏟挖深度 | 255毫米 | 
| 
 | 
 | 
		 
 
	
		
	
請根據您的需求填寫下表,銷售經理將在一個工作日內與您聯(lián)系。